设为首页收藏本站

蔡司(zeiss)三坐标测量技术专业论坛-国内最专业的三坐标论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

行业解决方案 今日: 0|主题: 19|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 金币管理制度草案(如何赚取金币) 版主推荐 抢楼 digest - [回帖奖励 950 ] admin 2015-10-9 410753 liucangli 2015-10-17 06:55 PM
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛重新开放,金币大力放松 版主推荐 digest  ...23456..43 admin 2014-9-11 425101572 newbiter 2024-6-25 10:56 PM
全局置顶 隐藏置顶帖 诚挚邀请蔡司官方人员入驻本论坛 digest  ...23 admin 2014-7-11 2631676 JSJ123K 2021-6-8 01:28 AM
      
calypso安装第一次路径选择错了,后续无法更改 lin670991170 2020-3-25 22557 闪亮瞬间 2022-11-12 10:55 AM
《三坐标视频教程》新人必备 attach_img heatlevel  ...23456..14 admin 2015-9-12 13927091 漫步者 2024-11-2 01:09 PM
PC-DMIS扫描  ...2 admin 2015-9-11 175864 闪亮瞬间 2022-11-12 10:56 AM
海克斯康初级培训教材  ...2 admin 2015-9-11 196302 闪亮瞬间 2022-11-12 10:40 AM
很难找到的资料哦!AMSE Y14.5-1994中文版(部份) heatlevel  ...23456..7 admin 2015-9-11 6817295 风云 2024-8-17 07:22 PM
ASMEY14.52009之最新阐释  ...2 admin 2015-9-11 154415 h_zt188 2024-7-2 02:51 PM
铸件测量实例  ...2345 admin 2015-9-11 409955 jjlilium 2024-8-2 03:11 PM
形位公差视频教程圆度误差检测-视频 admin 2015-9-11 42972 wangbaozhu 2020-4-16 08:42 AM
测量资料 heatlevel  ...23456..11 admin 2015-9-11 10921588 漫步者 2024-11-2 01:01 PM
同轴度误差检测-形位公差视频教程 admin 2015-9-11 02835 admin 2015-9-11 11:47 PM
对称度误差检测-形位公差视频教程 admin 2015-9-11 13294 JSJ123K 2021-11-6 12:56 AM
螺纹检测-形位公差视频教程 admin 2015-9-11 01596 admin 2015-9-11 11:40 PM
3D逆向扫描视频教程之-破面修复 attach_img  ...23 admin 2015-9-11 267146 闪亮瞬间 2022-11-12 10:51 AM
3D逆向扫描视频教程之-参数曲面  ...234 admin 2015-9-11 317805 cpl8888 2024-10-24 04:51 PM
Surfacer 逆向工程操作流程  ...2 admin 2015-9-11 164212 Emily 2023-9-11 04:46 PM
求助贴!面回叫元素点异常 新人帖 attach_img 403264602 2015-3-13 64890 yalondg 2015-5-28 12:02 PM
谁有3D sat格式的零件图 me310 2014-11-4 43161 闪亮瞬间 2022-11-12 11:14 AM
UG 中的CMM编程视频 - [阅读权限 20]- [售价 30 金钱] attach_img  ...2 老鬼 2014-4-20 1594 shuishuizyx 2018-10-18 09:07 AM
三坐标测量数据导入EXCEL处理软件 attach_img  ...2 老鬼 2014-4-18 107175 huzhoulaji 2021-8-28 11:20 AM

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
论坛问题支持
蔡司技术支持
蔡司论坛群:
蔡司三坐标交流论坛
工作时间:
8:30-17:30
夜间时间:
19:30-24:00

站长微信扫一扫

小黑屋|手机版|Archiver| ( 苏ICP备17071574号-14 )

GMT+8, 2024-11-22 12:44 PM , Processed in 0.070336 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2011-2021 苏州邦恩精密仪器有限公司

返回顶部 返回版块